Musobaqa jadvali - Chempionlar ligasi - 2019-2020
A
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | PSJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-2 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-8 | 11 |
3 | Bryugge | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 3 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-14 | 2 |
B
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Bavariya Myunxen | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-5 | 18 |
2 | Tottenhem | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-14 | 10 |
3 | Olimpiakos | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 4 |
4 | Srvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-20 | 3 |
C
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Manchester Siti | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | 14 |
2 | Atalanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | 7 |
3 | Shaxtyor | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-13 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 | 5 |
D
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Yuventus | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 16 |
2 | Atletiko Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
3 | Bayer Leverkuzen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | 3 |
E
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Liverpul | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-4 | 12 |
3 | Red Bull | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-13 | 7 |
4 | Genk | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-20 | 1 |
F
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Barselona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 |
2 | Borussiya Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 |
3 | Inter | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 7 |
4 | Slavia Praga | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | 2 |
G
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 |
2 | Lion | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
3 | Benfika | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
4 | Zenit | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
H
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Chelsi | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 |
2 | Valensiya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
3 | Ayaks | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-6 | 10 |
4 | Lill | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-14 | 1 |