Musobaqa jadvali - Chempionlar ligasi - 2020-2021
A
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Bavariya Myunxen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Atletiko Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
3 | Red Bull | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
4 | Lokomotiv Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
B
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Real Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 4 |
2 | Borussiya M | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
3 | Inter | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | Shaxtyor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
C
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Manchester Siti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Olimpiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | Portu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
4 | Marsel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
D
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Liverpul | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
3 | Ayaks | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
4 | Mityulland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
E
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Chelsi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2 | Renn | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
3 | Sevilya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
4 | Krasnadar FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 |
F
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Latsio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
2 | Bryugge | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3 | Zenit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Borussiya Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
G
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Barselona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | Yuventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
3 | Ferensvarosh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4 | Dinamo Kiev | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
H
Jamoa | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Ochko | |
1 | Manchester Yunayted | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | PSJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 |
4 | Istanbul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |