Foydalanuvchilar reytinggi
№ | Foydalanuvchi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jami |
1 | Bobojonov | 7013 | 15361 | 1 | 48 | 2987/289 | 47084 |
2 | Ricardo_Kaka8 | 9021 | 266 | 33 | 1 | 2120/222 | 16236 |
3 | Marsik_1996 | 5058 | 0 | 0 | 8 | 2064/136 | 11402 |
4 | RealBlancos | 85 | 3598 | 13 | 44 | 957/494 | 10773 |
5 | CRonaldu88 | 4308 | 0 | 0 | 45 | 1911/21 | 10152 |
6 | Shams77_Ronaldo88 | 6671 | 0 | 0 | 0 | 920/35 | 9466 |
7 | Otashbek-1999_REAL | 5353 | 0 | 0 | 17 | 981/424 | 8754 |
8 | MADRID_92 | 5079 | 0 | 0 | 3 | 923/625 | 8479 |
9 | Abrorbek_7 | 6146 | 0 | 0 | 21 | 670/225 | 8423 |
10 | Ilyos401 | 4679 | 0 | 0 | 1 | 706/1589 | 8388 |
11 | dasic_98 | 4995 | 0 | 0 | 20 | 904/603 | 8350 |
12 | OtasH92 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 434/1790 | 7542 |
13 | Real_2002 | 4644 | 0 | 0 | 15 | 863/100 | 7363 |
14 | anvarjoni | 4382 | 0 | 0 | 22 | 771/283 | 7022 |
15 | Ronaldo_9 | 2716 | 0 | 0 | 21 | 1388/71 | 6993 |
16 | Boburjon (RAMOS_93) | 3332 | 0 | 9 | 33 | 867/295 | 6321 |
17 | AboMuslim | 3964 | 0 | 0 | 1 | 514/491 | 5999 |
18 | MADRID_1211 | 3078 | 0 | 0 | 4 | 689/51 | 5204 |
19 | JR_10 | 2080 | 0 | 0 | 20 | 870/125 | 4855 |
20 | Xese_ZoXa_94 | 0 | 1306 | 3 | 22 | 430/202 | 4157 |
21 | CasiLLaS_UZ | 2132 | 0 | 0 | 22 | 560/264 | 4120 |
22 | _THE_BEST_CR7_ | 2395 | 0 | 0 | 1 | 518/89 | 4040 |
23 | Ronaldo1985 | 79 | 1172 | 0 | 32 | 493/51 | 4017 |
24 | MISter_MADRIDista | 518 | 306 | 0 | 22 | 812/385 | 3995 |
25 | Shahzodbek_30 | 2282 | 0 | 0 | 7 | 369/532 | 3935 |
26 | Shams_77777777 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 298/21 | 3871 |
27 | amirkhon_07 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 422/598 | 3813 |
28 | Burhon999 | 2351 | 0 | 0 | 6 | 439/96 | 3776 |
29 | Jasur_real_uzb | 1031 | 0 | 0 | 33 | 659/658 | 3732 |
30 | Shahzodbek_0527 | 2463 | 0 | 0 | 8 | 324/278 | 3729 |
31 | Franklinshteyn | 2193 | 0 | 0 | 1 | 373/274 | 3588 |
32 | Fernando | 2136 | 0 | 0 | 5 | 442/66 | 3538 |
33 | Realstar | 377 | 16 | 35 | 42 | 911/52 | 3383 |
34 | Don_Ronaldo | 61 | 560 | 6 | 15 | 575/342 | 3296 |
35 | Arbeloa17 | 1295 | 188 | 24 | 14 | 467/89 | 3261 |
36 | Umid-shox | 1646 | 0 | 175 | 20 | 257/202 | 3184 |
37 | Xushnud07 | 341 | 163 | 62 | 25 | 624/245 | 3020 |
38 | real-789-987 | 2051 | 0 | 0 | 2 | 170/441 | 3006 |
39 | Anhel-Di-Maria | 1198 | 0 | 0 | 22 | 519/191 | 2990 |
40 | Vamos_Madrid | 1595 | 0 | 0 | 0 | 377/110 | 2836 |
41 | Gareth_Bale_11 | 1227 | 0 | 0 | 24 | 392/318 | 2769 |
42 | B_B_C | 641 | 0 | 0 | 23 | 601/241 | 2731 |
43 | L_VASCAS-17 | 2319 | 0 | 0 | 3 | 109/46 | 2698 |
44 | isco_1999 | 64 | 157 | 128 | 22 | 556/179 | 2653 |
45 | S-Ramos_4 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 145/1081 | 2652 |
46 | NEDVED_11 | 1433 | 0 | 0 | 7 | 309/245 | 2619 |
47 | Java23 | 1291 | 0 | 0 | 1 | 323/357 | 2619 |
48 | Los_Galacticos | 6 | 507 | 3 | 35 | 301/577 | 2579 |
49 | Akbarshox | 1105 | 0 | 0 | 29 | 322/374 | 2503 |
50 | Mane_Sane | 1991 | 0 | 0 | 0 | 156/35 | 2494 |
1 Foydalanuvchining bildirgan fikrlari soni
2 Foydalanuvchining qo'shgan yangiliklari soni
3 Foydalanuvchining qo'shgan blogdagi yangiliklari soni
4 Foydalanuvchining so'rovnomada qatnashganlari soni
5 Fikrlarga "ajoyib" tugmasini bosgani va o'z fikriga "ajoyib" bosilganlarining 3-ga ko'paytmasi
6 Hisoblash tartibi: Fikrlar + Yangiliklar*2 + Bloglar*3 + So'rovnoma*2 + "Ajoyib" tugmasini bosgan bo'lsa 1 ball, fikriga nisbatan "ajoyib" tugmasi bosilgan bo'lsa 3 ball
2 Foydalanuvchining qo'shgan yangiliklari soni
3 Foydalanuvchining qo'shgan blogdagi yangiliklari soni
4 Foydalanuvchining so'rovnomada qatnashganlari soni
5 Fikrlarga "ajoyib" tugmasini bosgani va o'z fikriga "ajoyib" bosilganlarining 3-ga ko'paytmasi
6 Hisoblash tartibi: Fikrlar + Yangiliklar*2 + Bloglar*3 + So'rovnoma*2 + "Ajoyib" tugmasini bosgan bo'lsa 1 ball, fikriga nisbatan "ajoyib" tugmasi bosilgan bo'lsa 3 ball
Uchrashuvlar
Tizimga kirish
Bloglardagi yangiliklar